Deutschland ist Olympiasieger
Deutschlands Wintersportler haben zum dritten Mal nach Albertville (1992) und Nagano (1998) die Medaillenwertung bei Olympischen Winterspielen gewonnen. Keine andere Sportlernation hat so viele Gold- und Silbermedaillen errungen wie “good ol’ Germany”. Überhaupt kam keiner auch nur annähernd an die Gesamtzahl an Edelmedall (29 Einzel- und Teamauszeichnungen) heran.
Im einzelnen sieht das dann wie folgt aus:
| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deutschland | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Österreich | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Russland | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| 6. | Südkorea | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 7. | Schweden | 6 | 2 | 5 | 13 |
| 8. | Schweiz | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 9. | Italien | 5 | 0 | 6 | 11 |
| 10. | Frankreich | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 10. | Niederlande | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 12. | Estland | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 13. | Norwegen | 2 | 8 | 9 | 19 |
| 14. | China | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 15. | Tschechische Republik | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 16. | Kroatien | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 17. | Australien | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18. | Japan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19. | Finnland | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 20. | Polen | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21. | Großbritannien | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21. | Bulgarien | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21. | Slowakei | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21. | Weißrussland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25. | Ukraine | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26. | Lettland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Am 27. February 2006 um 10:31 Uhr
“Rule Germania, Germania rules the games…” ;o)
Am 27. February 2006 um 17:13 Uhr
Du vergisst aber die ewige Liste der Winterspiele, wo wir noch 2 Goldene hinter Russland liegen. :)
Am 27. February 2006 um 18:07 Uhr
Ich knnte schwren, das war in der Wikipedia bis zum Wochenende noch anders eingetragen.